宮崎県市区町村別ふるさと納税サイト対応比較表
- このページの情報はページ更新日現在のものです。
- 比較は、さとふる、ふるさとチョイス、ふるなび、楽天ふるさと納税の4つのサイトで行っています。(五十音順)
ふるさと納税をする場合、目的の市区町村にどのふるさと納税サイトからふるさと納税ができるか探す必要があります。
一部の市区町村は、さとふる、ふるさとチョイス、ふるなび、楽天ふるさと納税のどのふるさと納税サイトにも対応していない、あるいは1つの市区町村が複数のふるさと納税サイトに対応している場合もあります。
返礼品から市区町村にたどり着いた場合は、その市区町村がどこにあるんだろう?と気になる人も多いと思います。すぐに地図で確認できるようYahoo地図へのリンクを掲載していますので、簡単に地図を見ることができます。
市区町村は五十音順に並んでいます。
宮崎県綾町(アヤチョウ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮崎県えびの市(エビノシ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮崎県門川町(カドガワチョウ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮崎県川南町(カワミナミチョウ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮崎県木城町(キジョウチョウ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮崎県串間市(クシマシ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮崎県国富町(クニトミチョウ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮崎県五ヶ瀬町(ゴカセチョウ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮崎県小林市(コバヤシシ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮崎県西都市(サイトシ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮崎県椎葉村(シイバソン) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮崎県新富町(シントミチョウ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮崎県高千穂町(タカチホチョウ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮崎県高鍋町(タカナベチョウ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮崎県高原町(タカハルチョウ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮崎県都農町(ツノチョウ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮崎県西米良村(ニシメラソン) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮崎県日南市(ニチナンシ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮崎県延岡市(ノベオカシ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮崎県日之影町(ヒノカゲチョウ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮崎県日向市(ヒュウガシ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮崎県美郷町(ミサトチョウ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮崎県三股町(ミマタチョウ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮崎県都城市(ミヤコノジョウシ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮崎県宮崎市(ミヤザキシ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮崎県諸塚村(モロツカソン) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
以上