宮城県市区町村別ふるさと納税サイト対応比較表
- このページの情報はページ更新日現在のものです。
- 比較は、さとふる、ふるさとチョイス、ふるなび、楽天ふるさと納税の4つのサイトで行っています。(五十音順)
ふるさと納税をする場合、目的の市区町村にどのふるさと納税サイトからふるさと納税ができるか探す必要があります。
一部の市区町村は、さとふる、ふるさとチョイス、ふるなび、楽天ふるさと納税のどのふるさと納税サイトにも対応していない、あるいは1つの市区町村が複数のふるさと納税サイトに対応している場合もあります。
返礼品から市区町村にたどり着いた場合は、その市区町村がどこにあるんだろう?と気になる人も多いと思います。すぐに地図で確認できるようYahoo地図へのリンクを掲載していますので、簡単に地図を見ることができます。
市区町村は五十音順に並んでいます。
宮城県石巻市(イシノマキシ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮城県岩沼市(イワヌマシ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮城県大河原町(オオガワラマチ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮城県大崎市(オオサキシ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮城県大郷町(オオサトチョウ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮城県大衡村(オオヒラムラ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮城県女川町(オナガワチョウ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮城県角田市(カクダシ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮城県加美町(カミマチ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮城県川崎町(カワサキマチ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮城県栗原市(クリハラシ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮城県気仙沼市(ケセンヌマシ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮城県蔵王町(ザオウマチ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮城県塩竈市(シオガマシ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮城県色麻町(シカマチョウ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮城県七ヶ宿町(シチカシュクマチ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮城県七ヶ浜町(シチガハママチ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮城県柴田町(シバタマチ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮城県白石市(シロイシシ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮城県仙台市(センダイシ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮城県大和町(タイワチョウ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮城県多賀城市(タガジョウシ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮城県富谷市(トミヤシ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮城県登米市(トメシ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮城県名取市(ナトリシ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮城県東松島市(ヒガシマツシマシ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮城県松島町(マツシママチ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮城県丸森町(マルモリマチ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮城県美里町(ミサトマチ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮城県南三陸町(ミナミサンリクチョウ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮城県村田町(ムラタマチ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮城県山元町(ヤマモトチョウ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮城県利府町(リフチョウ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮城県涌谷町(ワクヤチョウ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
宮城県亘理町(ワタリチョウ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
以上