沖縄県市区町村別ふるさと納税サイト対応比較表

- このページの情報はページ更新日現在のものです。
- 比較は、さとふる、ふるさとチョイス、ふるなび、楽天ふるさと納税の4つのサイトで行っています。(五十音順)
ふるさと納税をする場合、目的の市区町村にどのふるさと納税サイトからふるさと納税ができるか探す必要があります。
一部の市区町村は、さとふる、ふるさとチョイス、ふるなび、楽天ふるさと納税のどのふるさと納税サイトにも対応していない、あるいは1つの市区町村が複数のふるさと納税サイトに対応している場合もあります。
返礼品から市区町村にたどり着いた場合は、その市区町村がどこにあるんだろう?と気になる人も多いと思います。すぐに地図で確認できるようYahoo地図へのリンクを掲載していますので、簡単に地図を見ることができます。
市区町村は五十音順に並んでいます。
沖縄県粟国村(アグニソン) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
沖縄県伊江村(イエソン) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
沖縄県石垣市(イシガキシ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
沖縄県伊是名村(イゼナソン) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
沖縄県糸満市(イトマンシ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
沖縄県伊平屋村(イヘヤソン) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
沖縄県浦添市(ウラソエシ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
沖縄県うるま市(ウルマシ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
沖縄県大宜味村(オオギミソン) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
沖縄県沖縄市(オキナワシ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
沖縄県恩納村(オンナソン) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
沖縄県嘉手納町(カデナチョウ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
沖縄県北大東村(キタダイトウソン) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
沖縄県北中城村(キタナカグスクソン) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
沖縄県宜野座村(ギノザソン) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
沖縄県宜野湾市(ギノワンシ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
沖縄県金武町(キンチョウ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
沖縄県国頭村(クニガミソン) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
沖縄県久米島町(クメジマチョウ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
沖縄県座間味村(ザマミソン) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
沖縄県竹富町(タケトミチョウ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
沖縄県多良間村(タラマソン) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
沖縄県北谷町(チヤタンチョウ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
沖縄県渡嘉敷村(トカシキソン) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
沖縄県渡名喜村(トナキソン) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
沖縄県豊見城市(トミグスクシ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
沖縄県中城村(ナカグスクソン) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
沖縄県今帰仁村(ナキジンソン) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
沖縄県名護市(ナゴシ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
沖縄県那覇市(ナハシ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
沖縄県南城市(ナンジョウシ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
沖縄県西原町(ニシハラチョウ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
沖縄県南風原町(ハエバルチョウ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
沖縄県東村(ヒガシソン) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
沖縄県南大東村(ミナミダイトウソン) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
沖縄県宮古島市(ミヤコジマシ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
沖縄県本部町(モトブチョウ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
沖縄県八重瀬町(ヤエセチョウ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
沖縄県与那国町(ヨナグニチョウ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
沖縄県与那原町(ヨナバルチョウ) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
沖縄県読谷村(ヨミタンソン) | |||
---|---|---|---|
Yahoo地図でみる | |||
以上